Велопереход осенью по Родопам (фото)

Стефан Стоянов выложил в Фейсбуке свежие фотографии велопохода по Восточным Родопам.

В регионе существует сеть велосипедных маршрутов для любого уровня подготовки велосипедистов, в том числе с возможностью ночёвок и стоянок каждые 10-20 километров. Есть подготовленные планы переходов с расчётом стоянок и посещения достопримечательностей.

Часть пути туристы в этот раз проделали по воде — так тоже можно 🙂

Posted by Stefan Stoyanov

Самые дешевые билеты из Москвы в Софию в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 марта 20246 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 46 909
22 марта 20246 апреля 20241 остановкаАзимутНайти от 38 110
23 марта 202425 марта 20241 остановкаПобедаНайти от 46 848
24 марта 20249 апреля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 47 348
25 марта 20249 апреля 20241 остановкаАзимутНайти от 34 021
26 марта 202423 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 43 458
27 марта 202429 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 46 538
28 марта 202419 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 43 126
29 марта 202420 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 34 464
30 марта 20246 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 45 259
1 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 36 883
2 апреля 202416 апреля 20241 остановкаАзимутНайти от 35 214
6 апреля 20249 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 38 204
8 апреля 202413 апреля 20241 остановкаПобедаНайти от 41 191
9 апреля 202423 апреля 20241 остановкаАзимутНайти от 33 975
12 апреля 202416 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 32 354
13 апреля 202420 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 36 839
15 апреля 202417 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 44 408
16 апреля 202427 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 37 957
19 апреля 202423 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 31 930
20 апреля 202430 апреля 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 35 974
23 апреля 202430 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 36 950
27 апреля 202430 апреля 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 42 164
30 апреля 202414 мая 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 43 096
3 мая 20241 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 731
4 мая 202418 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 51 323
6 мая 202414 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 953
7 мая 202418 мая 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 45 763
11 мая 202414 мая 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 37 951
13 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairНайти от 48 731
14 мая 202421 мая 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 38 199
17 мая 202419 мая 20241 остановкаUtairНайти от 40 671
18 мая 202428 мая 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 43 131
20 мая 202416 июня 20241 остановкаUtairНайти от 47 095
21 мая 20241 июня 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 40 963
25 мая 20241 июня 20241 остановкаАзимутНайти от 42 232
28 мая 20244 июня 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 38 845
4 июня 202415 июня 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 42 142
8 июня 202415 июня 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 44 369
10 июня 202414 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 37 918
11 июня 202418 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 52 519
14 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairНайти от 47 878
15 июня 202418 июня 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 40 790
17 июня 202423 июня 20241 остановкаUtairНайти от 49 011
18 июня 202425 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 44 991
20 июня 202430 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 54 283
21 июня 202425 июня 20241 остановкаUtairНайти от 43 907
22 июня 20246 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 49 367
24 июня 202429 июня 20241 остановкаUtairНайти от 41 886
25 июня 202422 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 49 009
28 июня 20245 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 77 966
1 июля 202431 июля 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 403
2 июля 202416 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 59 310
4 июля 202421 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 560
6 июля 202420 июля 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 48 592
7 июля 202431 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 60 047
8 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairНайти от 51 157
9 июля 202424 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 436
11 июля 20244 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 40 441
12 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairНайти от 52 961
13 июля 202422 июля 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 56 055
15 июля 202430 июля 20241 остановкаПобедаНайти от 57 201
16 июля 202422 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 52 658
19 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 042
20 июля 202428 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 63 729
22 июля 202431 июля 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 504
23 июля 202431 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 52 866
26 июля 20249 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 495
27 июля 20249 августа 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 60 981
29 июля 20243 августа 20241 остановкаПобедаНайти от 58 470
30 июля 202414 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 163
31 июля 20244 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 560
1 августа 202415 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 217
2 августа 20246 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 57 749
5 августа 202411 августа 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 504
6 августа 202414 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 217
7 августа 20248 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 380
9 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 059
10 августа 202421 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 66 897
12 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 002
13 августа 202421 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 38 858
14 августа 202425 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 281
16 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 629
18 августа 202420 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 63 255
19 августа 202428 августа 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 999
20 августа 202410 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 55 396
22 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 66 095
24 августа 202410 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 51 735
26 августа 20244 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 924
30 августа 202427 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 588
31 августа 202414 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 63 141
3 сентября 202410 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 48 197
4 сентября 202412 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 456
5 сентября 202414 сентября 20241 остановкаПобедаНайти от 57 309
7 сентября 20247 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 773
10 сентября 202415 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 48 476
14 сентября 202428 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 51 941
17 сентября 202422 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 44 526
21 сентября 20241 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 45 646
24 сентября 20241 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 53 969
29 сентября 20246 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 77 997
5 октября 202412 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 44 811
8 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 203
15 октября 202422 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 37 848
16 октября 202424 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 61 767
17 октября 202427 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 517
28 октября 202431 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 56 989
1 ноября 202410 ноября 20241 остановкаFlydubaiНайти от 82 456
3 ноября 20247 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 961
4 ноября 202411 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 356
17 ноября 202424 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 77 088
19 ноября 202426 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 330
26 ноября 202428 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 75 465
29 ноября 202429 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 026
20 декабря 202420 декабря 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 108 931
28 декабря 20248 января 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 138 416
3 января 202517 января 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 107 002
12 января 202520 января 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 599
15 января 202520 января 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 56 924
17 января 202526 января 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 599
30 января 202513 февраля 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 56 564
1 февраля 20258 февраля 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 041
4 февраля 202510 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 688
22 февраля 20254 марта 20251 остановкаFlydubaiНайти от 71 520
11 марта 202518 марта 20251 остановкаFlydubaiНайти от 71 619

Опубликовано

в

,

от

Метки: